Regulated child care programs in New York State run by companies — page 1 of 2
459 companies whose address is in New York.
1 · 2
| Company | Facility ID | Program type | Opened |
|---|---|---|---|
| # 1 Nurturing Place LLC | 563447 | Group family day care | Feb 8, 2012 |
| 1 Sickles St. Day Care Family Group Corp | 777901 | Group family day care | Mar 16, 2017 |
| 116Kids Inc. | 880314 | School-age child care | Jan 18, 2022 |
| 87 Afterschool, Inc. | 905401 | School-age child care | Jan 2, 2024 |
| A Baby's Dream Day Care, Corp. | 780304 | Group family day care | Feb 28, 2017 |
| A Place for Kids | 924152 | School-age child care | Feb 14, 2025 |
| A Place for Kids, Inc. | 329041 | School-age child care | Dec 21, 2007 |
| ABC Loves Kids, Inc. | 817794 | Group family day care | Feb 21, 2019 |
| ABEJITAS DAY CARE GROUP INC. | 905557 | Group family day care | Dec 18, 2023 |
| Abundant Waters @ PS 51 | 670531 | School-age child care | Jan 22, 2014 |
| AMAAL'S HAPPY PLACE INC. | 937997 | Group family day care | Jul 31, 2025 |
| AMIGUITOS MONTESSORI SPANISH PROGRAM. INC. | 935131 | Group family day care | Mar 13, 2026 |
| Angel Keepers Child Care Corp | 888545 | Group family day care | Aug 18, 2022 |
| Angels Growing Together Daycare Corp. | 910935 | Group family day care | Jan 24, 2024 |
| ANGELS OF HARLEM DAYCARE CORP. | 939803 | Group family day care | Dec 8, 2025 |
| APRENDIENDO JUNTOS CORP. | 915434 | Group family day care | Jul 30, 2024 |
| Arts and Athletics Inc | 892293 | School-age child care | Nov 21, 2022 |
| Arts And Athletics, Inc. | 638201 | School-age child care | Jun 28, 2013 |
| Arts and Athletics, Inc. | 879326 | School-age child care | Dec 28, 2021 |
| Aspira of New York, Inc | 765038 | School-age child care | Aug 6, 2016 |
| Association to Benefit Children | 242540 | School-age child care | May 2, 2006 |
| Aura's Bright Children Daycare, Corp. | 799507 | Group family day care | Oct 11, 2017 |
| AWILDA HAPPY PLACE DAYCARE INC. | 920245 | Group family day care | Aug 5, 2024 |
| B & J Wonderland Day Care LLC | 510811 | Group family day care | Feb 8, 2011 |
| Baby Day Care NY Corp | 825569 | Group family day care | Jul 13, 2018 |
| BEAUTIFUL BEGINNINGS EARLY LEARNING INC. | 398023 | Group family day care | Jul 29, 2009 |
| Bella Bloom Daycare Inc. | 951399 | Group family day care | Jul 9, 2026 |
| Bellgan Group Family Daycare Corp | 837166 | Group family day care | Apr 25, 2019 |
| Bermeo Day Care, Inc | 629131 | Group family day care | Feb 26, 2013 |
| Beyond Readiness, LLC | 902695 | Group family day care | Nov 8, 2023 |
| BIG APPLE YOUTH SPORTS, INC. | 942859 | School-age child care | Feb 24, 2026 |
| Bloomed Stars Daycare LLC | 916185 | Group family day care | May 10, 2024 |
| BLOSSOMINGHEIGHTSDAYCARE LLC | 901291 | Group family day care | Aug 17, 2023 |
| BMCC EARLY CHILDHOOD CENTER | 73663 | School-age child care | Feb 25, 2001 |
| Boys & Girls Club of Harlem, Inc. | 816327 | School-age child care | Oct 23, 2018 |
| Boys & Girls Club of Harlem, Inc. | 863359 | School-age child care | Apr 19, 2021 |
| Boys & Girls Club of Harlem, Inc. | 863892 | School-age child care | Apr 21, 2021 |
| BRIDEMAR DAYCARE 1 INC. | 575478 | Group family day care | Dec 20, 2011 |
| BRIDEMAR DAYCARE, INC. | 693209 | Group family day care | Jun 24, 2014 |
| Bright Future Kiddie Care 5 LLC | 948741 | School-age child care | Apr 7, 2026 |
| Bright Horizons at Hudson Yards | 837329 | School-age child care | Aug 26, 2019 |
| Bright Horizons at Park Ave | 869532 | School-age child care | Nov 24, 2020 |
| Bright Horizons Children's Center @20 Pine | 397219 | School-age child care | May 28, 2009 |
| Bright Horizons Children's Center @Barclays | 741983 | School-age child care | Feb 5, 2016 |
| Bright Horizons Children's Center, Inc. | 177220 | School-age child care | May 19, 2004 |
| Bright Horizons Children's Center, Inc. | 405697 | School-age child care | Dec 29, 2009 |
| BRIGHT HORIZONS CHILDREN'S CENTERS LLC | 74092 | School-age child care | Oct 30, 1999 |
| Bright Horizons Children's Centers LLC | 874924 | School-age child care | Jan 12, 2022 |
| Bright Little Stars Group Family Daycare Corporation | 770034 | Group family day care | Oct 28, 2016 |
| Bright Moon Group Family Daycare Inc. | 534922 | Group family day care | Aug 5, 2011 |
| Budding Blossoms Early Childcare And Development, Inc. | 750149 | Group family day care | Aug 11, 2016 |
| CARMENS CHILDREN WORLD INC. | 196359 | Group family day care | Jun 9, 2004 |
| Carousel Group Day Care, Inc. | 72501 | Group family day care | Oct 15, 2001 |
| Casita Maria, Inc. | 709890 | School-age child care | Oct 17, 2014 |
| Cassandra's Day Care, Inc. | 876224 | Group family day care | Oct 13, 2021 |
| Caterpillar to Butterfly Day Care Inc. | 926053 | Group family day care | Mar 13, 2025 |
| Cathedral Church of St. John The Divine Act Program | 817683 | School-age child care | May 26, 2018 |
| Catholic Charities Community Services @PS 132 | 224599 | School-age child care | Nov 2, 2005 |
| Catholic Charities Community Services, Archdiocese of New York @ IS 143 | 74215 | School-age child care | May 26, 2001 |
| Chelsy's Family Child Care Corp | 596695 | Group family day care | Aug 30, 2012 |
| Children First/ Bright Horizons @125 Broad St. | 73620 | School-age child care | Mar 27, 2001 |
| Children's Aid | 955033 | School-age child care | Sep 9, 2026 |
| Children's Arts & Science Workshops @PS 115 | 285268 | School-age child care | Aug 3, 2007 |
| Children's Arts & Science Workshops, Inc. | 846975 | School-age child care | Aug 22, 2019 |
| Children's Arts & Science Workshops, Inc. | 927075 | School-age child care | Mar 26, 2025 |
| Children's Arts and Science Workshop Inc. | 856477 | School-age child care | Jan 9, 2020 |
| CHILDREN'S IN VICTORY DAY CARE CORP | 791548 | Group family day care | Jun 16, 2017 |
| Chinese-American Planning Council @BAXTER STREET PS 130 | 73506 | School-age child care | Apr 16, 2001 |
| Chinese-American Planning Council, Inc. | 73562 | School-age child care | Apr 16, 2001 |
| CHUNG PAK/CHRYSTIE ST SA DCC | 73420 | School-age child care | Mar 16, 1999 |
| Claritas Child Care Corp. | 674207 | Group family day care | Mar 5, 2014 |
| Comm. Assoc. Progress. Dominican @ ACDP BEACON MS 328 | 216037 | School-age child care | May 13, 2005 |
| COMMUNITY ASSOCIATION OF PROGRESSIVE DOMINICANS, INC. | 244213 | School-age child care | Jan 18, 2006 |
| Community Association of Progressive Dominicans, Inc. | 637571 | School-age child care | Feb 7, 2013 |
| Community League Education Program P.S. 4 Duke Ellington Sch | 228372 | School-age child care | Oct 25, 2005 |
| Community League of West 159th St. @HS Community Health | 709914 | School-age child care | Oct 10, 2014 |
| Concrete Safaris Inc. | 848698 | School-age child care | Sep 23, 2019 |
| CPC-CHINESE CULTURAL PROG. - P.S. 124 | 73617 | School-age child care | Mar 16, 2000 |
| CPC. CONFUCIUS PLAZA DAY CARE - P.S.124 | 73559 | School-age child care | Apr 16, 2001 |
| Cradle to Crayons Daycare, Corp | 789519 | Group family day care | Apr 12, 2017 |
| Creative Stars Daycare 1 LLC | 946965 | Group family day care | Jun 3, 2026 |
| Creciendo Day Care, Inc. | 615519 | Group family day care | Sep 24, 2012 |
| Crystal Castle Daycare LLC | 880728 | Group family day care | May 18, 2022 |
| CTB Daycare II Inc. | 902025 | Group family day care | Oct 19, 2023 |
| D Adames Day Care Inc | 946636 | Group family day care | Feb 12, 2026 |
| Daycare Center For Little Stars LLC | 657084 | Group family day care | Apr 24, 2013 |
| Demi Den Child Care LLC | 887441 | Group family day care | Aug 16, 2022 |
| Development Outreach, Inc. | 857868 | School-age child care | Mar 30, 2020 |
| DEVINE CHILD DAY CARE LLC | 933484 | Group family day care | Oct 15, 2025 |
| Dial Diouf Daycare Inc. | 594704 | Group family day care | May 9, 2012 |
| Divine Care Group Family Daycare Corp. | 775815 | Group family day care | May 2, 2017 |
| Divino Nino Child Care Center | 869382 | School-age child care | Sep 14, 2022 |
| DREAM | 748552 | School-age child care | Nov 4, 2015 |
| Dreams of Kids Group Family Day Care | 606056 | Group family day care | Aug 6, 2012 |
| Dulce Daycare Corp. | 682837 | Group family day care | Dec 6, 2013 |
| DZ Arts Development, Inc. | 906583 | School-age child care | Nov 30, 2023 |
| East Harlem Tutorial Program | 898288 | School-age child care | May 23, 2023 |
| East Side House Settlement | 949598 | School-age child care | Jul 23, 2026 |
| EDUCARE FOR LITTLES INC. | 923492 | Group family day care | Nov 13, 2024 |
| El Cielo De Purin Daycare INC. | 943795 | Group family day care | Nov 13, 2025 |
| ELBA'S LITTLE DAY CARE INC. | 837608 | Group family day care | Apr 26, 2019 |
| ESMY'S DAYCARE INC. | 934291 | Group family day care | May 13, 2025 |
| Evolving Genius Akademy Inc. | 734190 | Group family day care | Sep 18, 2015 |
| Family Daycare V Inc. | 674921 | Family day care | Feb 7, 2014 |
| Fit From Birth Day Care Corp | 849150 | Group family day care | Sep 23, 2019 |
| Fresh Youth Initiatives, Inc | 709917 | School-age child care | Sep 4, 2014 |
| Fresh Youth Initiatives, Inc. | 742498 | School-age child care | Feb 5, 2016 |
| Fundamentals for Youth's Future LLC | 879992 | Group family day care | Jan 18, 2022 |
| Future Prints Childcare Inc. | 692719 | Group family day care | May 13, 2014 |
| GALEX GROUP FAMILY DAYCARE II, INC. | 936569 | Group family day care | Jul 25, 2025 |
| GALEX GROUP FAMILY DAYCARE, INC. | 499462 | Group family day care | Apr 8, 2011 |
| Garden of Angels 2 Daycare of Manhattan LLC | 952919 | Group family day care | Jul 24, 2026 |
| Garden Of Angels Family Group Daycare Of Manhattan | 828953 | Group family day care | Nov 27, 2018 |
| GARDEN OF TENDERNESS DAYCARE II INC | 949181 | Group family day care | Apr 2, 2026 |
| Gardens Day Care Inc | 928156 | Group family day care | Jan 17, 2025 |
| Georgina's Corner LLC | 949558 | Family day care | Apr 17, 2026 |
| GILDED LILY DAYCARE, INC. | 942803 | Group family day care | Oct 2, 2025 |
| GIRLS INCORPORATED OF NEW YORK CITY | 919478 | School-age child care | Jul 22, 2024 |
| Global Kids Manhattan East | 796160 | School-age child care | Jun 28, 2017 |
| Global Kids, Inc. | 709918 | School-age child care | Oct 1, 2014 |
| God is Love Reaching The Heights Inc. | 699180 | Group family day care | Aug 5, 2014 |
| Goddard Riverside Community Center | 388170 | School-age child care | Feb 11, 2009 |
| Goddard Riverside Community Center, Inc. | 817242 | School-age child care | Apr 2, 2018 |
| GRAHAM WINDHAM | 475384 | School-age child care | Sep 28, 2010 |
| Graham Windham Inc. ` | 689581 | School-age child care | Jun 23, 2014 |
| Grand Street Settlement @ Rutgers Community Center | 820372 | School-age child care | Jul 13, 2018 |
| Grand Street Settlement @80 Pitt St. | 233257 | School-age child care | Jan 6, 2006 |
| Grand Street Settlement @Beacon JHS 25 | 218172 | School-age child care | Oct 13, 2005 |
| Grand Street Settlement SONYC @ Nest & M | 742500 | School-age child care | Nov 18, 2015 |
| Grand Street Settlement, Inc. | 744762 | School-age child care | Dec 29, 2015 |
| Grand Street Settlement@Baruch Community Center | 744771 | School-age child care | Jan 12, 2016 |
| Grandmas Love Daycare, LLC | 889850 | Family day care | May 19, 2023 |
| GREAT BEGINNINGS DAYCARE INC. | 352517 | Group family day care | Jun 27, 2008 |
| GREENWICH HOUSE, INC. | 922646 | School-age child care | Nov 26, 2024 |
| GREENWICH HOUSE, INC. | 948371 | School-age child care | Apr 9, 2026 |
| Growing Happy Group Family Day Care II INC. | 628225 | Group family day care | Jan 29, 2013 |
| Growing Happy Group Family Day Care III INC. | 489103 | Group family day care | Mar 2, 2011 |
| Hakuna Matata Group Family Daycare LLC | 731350 | Group family day care | Aug 31, 2015 |
| Hands In 4 Youth, Inc. | 913240 | School-age child care | Apr 11, 2024 |
| Hands That Make a Difference, Inc. | 782220 | School-age child care | Feb 16, 2017 |
| HANNA'S GROUP FAMILY DAYCARE INC. | 939454 | Group family day care | Aug 27, 2025 |
| HAPPY GARDEN GROUP DAYCARE CORP. | 936920 | Group family day care | Jul 14, 2025 |
| Happy Home Family Group Daycare, LLC | 814455 | Group family day care | Feb 13, 2018 |
| Happy Loving Group Daycare Corporation | 890321 | Group family day care | Dec 12, 2022 |
| Happy Shiny Faces II Corp | 716227 | Group family day care | Mar 4, 2015 |
| Happy Start Daycare 2 Inc | 927305 | Group family day care | Jan 22, 2025 |
| Happy Toddlers Play Group | 860160 | Group family day care | Dec 7, 2020 |
| Harlem Children's Zone, Inc. | 223515 | School-age child care | Mar 9, 2005 |
| Harlem Children's Zone, Inc. | 226063 | School-age child care | Jul 7, 2005 |
| Harlem Children's Zone, Inc. | 232906 | School-age child care | Nov 16, 2005 |
| Harlem Children's Zone, Inc. | 255423 | School-age child care | Jul 31, 2006 |
| Harlem Children's Zone, Inc. | 878055 | School-age child care | Jan 25, 2022 |
| HARLEM CHILDREN'S ZONE, INC. | 948534 | School-age child care | Jun 29, 2026 |
| Harlem Children's Zone, Inc. Promise Academy 1 After School | 709901 | School-age child care | Sep 17, 2014 |
| Harlem Commonwealth Council, Inc. | 709903 | School-age child care | Sep 15, 2014 |
| Harlem Dowling West Side Center A.S.P. @ P.S. 161 | 74205 | School-age child care | Nov 9, 2000 |
| Harlem Dowling-West Side Center Children and Family Services | 897156 | School-age child care | Feb 16, 2023 |
| HARLEM DOWLING-WEST SIDE CENTER CHILDREN AND FAMILY SERVICES | 924163 | School-age child care | Nov 1, 2024 |
| Harlem Dowling-West Side Center Children and Family Services | 955494 | School-age child care | Sep 22, 2026 |
| Harlem Grown Inc. | 906213 | School-age child care | Nov 21, 2023 |
| Harlem Grown Inc. | 954140 | School-age child care | Sep 24, 2026 |
| Harlem Grown, Inc. | 955773 | School-age child care | Aug 12, 2026 |
| Hartley House, Inc. | 826115 | School-age child care | Jul 18, 2018 |
| HEIGHTS STORY TIME INC. | 825623 | Group family day care | Dec 18, 2018 |
| HENRY STREET SETTLEMENT | 73508 | School-age child care | Jan 16, 1999 |
| HENRY STREET SETTLEMENT | 74169 | School-age child care | Aug 31, 2000 |
| Henry Street Settlement | 820539 | School-age child care | Jul 6, 2018 |
| Henry Street Settlement | 908644 | School-age child care | Nov 15, 2023 |
| Henry Street Settlement | 908690 | School-age child care | Nov 15, 2023 |
| Henry Street Settlement ASP @PS 20 | 120981 | School-age child care | Aug 20, 2002 |
| Henry Street Settlement Inc. @Jacob Riis Cornerstone Community Center | 780704 | School-age child care | Apr 13, 2017 |
| Hilda Group Day Care LLC | 936629 | Family day care | Dec 24, 2025 |
| HONEY BLOOM DAYCARE LLC | 934153 | Family day care | Aug 12, 2025 |
| I Have A Dream Foundation | 629029 | School-age child care | Apr 3, 2013 |
| I Have a Dream Foundation | 837597 | School-age child care | Feb 7, 2019 |
| IF Afterschool | 902867 | School-age child care | Dec 6, 2023 |
| IF Afterschool | 902868 | School-age child care | Oct 11, 2023 |
| IF Afterschool | 906521 | School-age child care | Oct 20, 2023 |
| IF Afterschool | 906522 | School-age child care | Oct 20, 2023 |
| IMMIGRANT SOCIAL SERVICE, INC. @ PS 130 | 73581 | School-age child care | Jun 25, 1999 |
| Immigrant Social Services @P.S. 42 | 73423 | School-age child care | Apr 16, 2001 |
| Immigrant Social Services, Inc | 849400 | School-age child care | Oct 1, 2019 |
| Imogen Roche Foundation, Inc. | 863711 | School-age child care | Aug 9, 2021 |
| Imogen Roche Foundation, Inc. | 889892 | School-age child care | Sep 2, 2022 |
| Imogen Roche Foundation, Inc. | 912608 | School-age child care | Mar 21, 2024 |
| Imogen Roche Foundation, Inc. | 920666 | School-age child care | Sep 9, 2024 |
| IMOGEN ROCHE FOUNDATION, INC. | 937735 | School-age child care | Sep 30, 2025 |
| Imogen Roche Foundation, Inc. | 954981 | School-age child care | Oct 1, 2026 |
| Imogen Roche Foundation, Inc. | 955024 | School-age child care | Aug 25, 2026 |
| Imogen Roche Foundation, Inc. | 955025 | School-age child care | Sep 29, 2026 |
| INFANCY TO ARTISTRY CORPORATION | 928938 | Group family day care | Mar 7, 2025 |
| Inwood Community Services @MS 366 | 751001 | School-age child care | Mar 30, 2016 |
| Inwood Community Services, Inc. | 687534 | School-age child care | Oct 10, 2014 |
| Inwood Community Services, Inc. | 925001 | School-age child care | Mar 7, 2025 |
| INWOOD COMMUNITY SERVICES, INC. | 944861 | School-age child care | Mar 20, 2026 |
| Inwood Community Services, Inc. @IS 52 | 101721 | School-age child care | Apr 5, 2001 |
| Island Kids, Inc | 857390 | School-age child care | Jan 29, 2020 |
| Island Kids, Inc. | 768507 | School-age child care | Nov 9, 2016 |
| J.W. Group Family Daycare Inc. | 827834 | Group family day care | Sep 19, 2018 |
| JA'DORE'S PLAY TIME LLC | 882467 | Group family day care | Jul 1, 2022 |
| JAZ'ME LLC | 933773 | Group family day care | Jun 4, 2025 |
| Jody's Shining Stars Inc. | 259483 | Group family day care | Sep 13, 2006 |
| Johanny's Playground Day Care, Inc | 397430 | Group family day care | Jul 9, 2009 |
| Juju Little Prints Daycare LLC | 894061 | Family day care | Jun 16, 2023 |
| JUST BE HAPPY FAMILY DAYCARE LLC | 934378 | Group family day care | May 30, 2025 |
| JUST FOR KIDS DAYCARE INC | 937387 | Group family day care | Jul 21, 2025 |
| KIDDIES SUN DAYCARE INC. | 920154 | Group family day care | Dec 16, 2024 |
| KIDDOS DAYCARE CORP | 952515 | Group family day care | Jul 10, 2026 |
| Kids in the Game, LLC | 826825 | School-age child care | Dec 24, 2018 |
| KIDS WORLD GROUP DAY CARE 2 INC. | 930046 | Group family day care | Mar 7, 2025 |
| KIPP Infinity Charter School | 709904 | School-age child care | Oct 22, 2014 |
| KIPP NYC Public Charter Schools | 950265 | School-age child care | Sep 15, 2026 |
| KIPP Washington Heights Academy Charter School | 709919 | School-age child care | Oct 8, 2014 |
| KUUMBA MEDIA LLC | 948830 | Group family day care | Mar 12, 2026 |
| La Abuela Brown Daycare LLC | 794125 | Group family day care | Jul 3, 2017 |
| LEARNING AND FUN LLC | 945625 | School-age child care | Mar 5, 2026 |
| Learning Three Child Care Group, Inc | 846657 | Group family day care | Jun 21, 2019 |
| LEARNING TOGETHER CHILDCARE NY LLC | 489607 | Group family day care | Nov 18, 2010 |
| LIL LOLLIPOPS CHILDCARE LLC | 903962 | Family day care | Sep 27, 2023 |
| Lissette Group Family Daycare, Inc. | 164272 | Group family day care | May 17, 2004 |
| Little Blessings Family Daycare LLC | 951307 | Group family day care | Aug 25, 2026 |
| Little Castle Group Daycare II Inc. | 891312 | Group family day care | Nov 16, 2022 |
| Little Castle Group Family Day Care, Corp | 839306 | Group family day care | Sep 24, 2019 |
| Little Daydreamers Daycare LLC | 723858 | Group family day care | Apr 21, 2015 |
| LITTLE GIANTS II FAMILY DAYCARE LLC | 935673 | Group family day care | Aug 14, 2025 |
| LITTLE HANDS BIG HEARTS CORP | 932259 | Group family day care | Jun 26, 2025 |
| Little Hands Big Hearts Day Care Corp | 840486 | Group family day care | Aug 12, 2019 |
| Little Ivies Prep, LLC | 718134 | Group family day care | May 7, 2015 |
| Little Lotus Day Care Corp. | 872615 | Group family day care | Oct 3, 2022 |
| Little Miracles Daycare Inc. | 688216 | Group family day care | Apr 29, 2014 |
| LITTLE OSO DAYCARE LLC | 913922 | Group family day care | Aug 28, 2024 |
| Little Red Rocket Program LLC | 669684 | School-age child care | Oct 9, 2013 |
| Little Rockets Corporation | 909078 | Group family day care | Jan 10, 2024 |
| LITTLE SMILES GROUP FAMILY DAY CARE INC. | 572576 | Group family day care | Apr 24, 2012 |
| Little Sparkles Explorers LLC | 910847 | Group family day care | Dec 10, 2024 |
| Little Steps & Dreams INC | 949879 | Group family day care | Apr 21, 2026 |
| Little Tots, Inc. | 680312 | Group family day care | May 22, 2014 |
| LITTLE TWINKLE DAYCARE CORP. | 905404 | Group family day care | Dec 26, 2023 |
| LITTLE TWINKLE DAYCARE II CORP. | 936643 | Group family day care | Jul 9, 2025 |
| LOS PEQUENOS GIGANTES CORP | 736567 | Group family day care | Feb 12, 2016 |
| Luxura Dream Daycare, Inc. | 785687 | Group family day care | Feb 15, 2017 |
| Madison Square Boys and Girls Club | 843261 | School-age child care | Jul 1, 2019 |
| MAGIC MOMENTS DAYCARE INC | 915850 | Group family day care | Sep 19, 2024 |
| Majestic Dreamers Daycare LLC | 950182 | Group family day care | Jun 4, 2026 |
| Manhattan Youth Recreation & Resources, Inc | 805710 | School-age child care | Oct 28, 2017 |
| Manhattan Youth Recreation & Resources, Inc. | 839931 | School-age child care | May 28, 2019 |
| Manhattan Youth Recreation & Resources, Inc. @ DCC | 698848 | School-age child care | Dec 4, 2014 |
| Manhattan Youth Recreation and Resources, Inc | 741994 | School-age child care | Jan 4, 2016 |
| Manhattan Youth Recreation and Resources, Inc. | 122355 | School-age child care | Oct 24, 2002 |
| Manhattan Youth Recreation and Resources, Inc. | 217639 | School-age child care | Oct 12, 2004 |
| Manhattan Youth Recreation and Resources, Inc. | 485938 | School-age child care | Mar 11, 2011 |
| Manhattan Youth Recreation and Resources, Inc. | 620077 | School-age child care | Jun 13, 2013 |
| Manhattan Youth Recreation and Resources, Inc. | 709540 | School-age child care | Aug 19, 2014 |
| Manhattan Youth Recreation and Resources, Inc. | 709544 | School-age child care | Aug 22, 2014 |
| Manhattan Youth Recreation and Resources, Inc. | 709546 | School-age child care | Aug 22, 2014 |
| Manhattan Youth Recreation and Resources, Inc. | 741995 | School-age child care | Jul 13, 2015 |
| MANHATTAN YOUTH RECREATION AND RESOURCES, INC. | 947754 | School-age child care | Mar 23, 2026 |
| Manhattan Youth Recreation and Resources, Inc. @ Clinton M 260 | 741997 | School-age child care | Sep 17, 2015 |
| Maria's Group Family Day Care | 711608 | Group family day care | Dec 2, 2014 |
| Maria's Happy Kids Day Care Corp. | 675329 | Group family day care | May 20, 2014 |
| MARIANELLYS DAY CARE INC. | 932799 | Group family day care | May 6, 2025 |
| MARY'S GROUP DAY CARE CORP. | 849142 | Group family day care | Oct 29, 2019 |
| MARYANN'S CHILDREN OF CENTRAL HARLEM LLC | 928556 | Group family day care | Dec 9, 2024 |
| MELANIE'S DAYCARE CORP | 273359 | Group family day care | Jan 26, 2007 |
| Mentoring in Medicine, Inc. | 926089 | School-age child care | Nov 1, 2024 |
| Metamorphosis Child Care Inc. | 583629 | Group family day care | Apr 26, 2012 |
| Metamorphosis Child Care Inc. | 651697 | Group family day care | Jul 5, 2013 |
| Metamorphosis Child Care, Inc. | 687440 | Group family day care | Jul 14, 2014 |
| MI CASITA DE RAICES FAMILY DAYCARE INC. | 954090 | Group family day care | Jul 22, 2026 |
| Midtown West Extended Day Corp. | 412886 | School-age child care | Sep 21, 2009 |
| Milagros Family Daycare Inc. | 247489 | Group family day care | Mar 8, 2006 |
| Mini Explorers Group Family Day Care LL Corp. | 937657 | Group family day care | Oct 14, 2025 |
| MINI EXPLORERS GROUP FAMILY DAYCARE LLC | 885815 | Group family day care | Jun 8, 2022 |
| Miss Jackies Family Daycare Corporation | 321229 | Family day care | Jan 29, 2008 |
| Montessori Pouch, LLC | 841386 | Group family day care | Jun 14, 2019 |
| Morningside Child Care LLC | 890633 | Group family day care | Dec 6, 2022 |
| Mosholu Montefiore Community Center, Inc. | 775110 | School-age child care | Mar 1, 2017 |
| Mosholu Montefiore Community Center, Inc. | 915285 | School-age child care | May 22, 2024 |
| MOSHOLU-MONTEFIORE COMMUNITY CENTER, INC. | 942234 | School-age child care | Nov 12, 2025 |
| MY LITTLE BABY DAYCARE LLC | 917794 | Group family day care | Jul 26, 2024 |
| My Little Carousel Family Daycare Inc. | 872907 | Group family day care | Oct 14, 2021 |
| My Little Dreamers LLC | 892668 | Family day care | Nov 30, 2022 |
| My Little Shining Stars Daycare Corp. | 845788 | Group family day care | Jul 31, 2019 |
| MY LITTLE STARZ DAYCARE CORP | 913086 | Group family day care | Mar 27, 2024 |
| MY THREE ANGELS GROUP DAYCARE CORP. | 515372 | Group family day care | Apr 7, 2011 |
| MY TINY LITTLE HOUSE GROUP FAMILY DAYCARE LLC | 870850 | Group family day care | Sep 30, 2021 |
| My Tiny Shining Stars Daycare Corp | 832571 | Group family day care | Dec 27, 2018 |
| My Tiny Tots Daycare Corp | 846806 | Group family day care | Aug 19, 2019 |
| New York City Department of Parks and Recreation | 234295 | School-age child care | Oct 25, 2006 |
| New York City Mission Society | 709906 | School-age child care | Sep 26, 2014 |
| New York Edge Inc. | 902845 | School-age child care | Jul 31, 2023 |
| New York Edge, Inc. | 709908 | School-age child care | Sep 8, 2014 |
| New York Edge, Inc. | 801925 | School-age child care | Dec 1, 2017 |
| NEW YORK JUNIOR TENNIS AND LEARNING | 954857 | School-age child care | Aug 31, 2026 |
| Northside Center for Child Development, Inc. | 867540 | School-age child care | May 6, 2021 |
| Nuevo Amanecer Group Day Care, Corp. | 637503 | Group family day care | Dec 12, 2012 |
| NYC Mission Society @Adventures In Learning ASP PS 175 | 74242 | School-age child care | Jan 13, 2001 |
| NYC Mission Society Power Academy @ P.S. 192 | 684078 | School-age child care | Feb 27, 2014 |
| OF Teeny hearts family Daycare 2 Corp | 948782 | Group family day care | Mar 3, 2026 |
| ONE GIGGLES AT A TIME DAYCARE LLC | 922510 | Group family day care | Sep 17, 2024 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the New York State Office of Children and Family Services file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.