Regulated child care programs in New York State run by companies — page 2 of 2
459 companies whose address is in New York.
1 · 2
| Company | Facility ID | Program type | Opened |
|---|---|---|---|
| ONE STEP UP GROUP DAYCARE CORP | 878243 | Group family day care | Dec 28, 2021 |
| Organic Kids Child Care, Inc | 759389 | Group family day care | Aug 31, 2016 |
| OUR LITTLE GENIUS DAYCARE CORP | 949136 | Group family day care | Aug 21, 2026 |
| Partnership with Children, Inc. | 870836 | School-age child care | Oct 6, 2021 |
| PERFECT START DAYCARE GROUP LLC | 930757 | Group family day care | Feb 24, 2025 |
| PHIPPS AFTERSCHOOL AT THE PLAZA | 765875 | School-age child care | Aug 12, 2016 |
| PICK A BOO DAY CARE CORP | 553422 | Group family day care | Feb 8, 2012 |
| Pick A Boo Daycare Corp. | 683111 | Group family day care | Sep 19, 2014 |
| Pickaboo DayCare Corp | 625915 | Group family day care | Mar 5, 2013 |
| Play Study WIn, Inc | 720759 | School-age child care | Nov 20, 2014 |
| Police Athletic League @Armory Center | 72818 | School-age child care | Jan 7, 1999 |
| POLICE ATHLETIC LEAGUE, INC. | 73566 | School-age child care | May 16, 1999 |
| Police Athletic League, Inc. @ Harlem Center | 134369 | School-age child care | Jun 14, 2002 |
| Police Athletic League, Inc. @Polo Grounds Cornerstone | 794134 | School-age child care | Dec 4, 2017 |
| PS 11 Programs Inc. | 254731 | School-age child care | Feb 2, 2006 |
| PS 75 ASP, LLC | 794872 | School-age child care | Jun 5, 2017 |
| RC GROUP FAMILY DAYCARE LLC | 938337 | Group family day care | Sep 15, 2025 |
| Ricardo O'Gorman Garden and Center for Resources in the Humanities, Inc | 760416 | Group family day care | Jan 7, 2016 |
| RIQUELMY'S DAYCARE INC | 907934 | Group family day care | Dec 29, 2023 |
| Riverside Daycare, Inc | 795812 | Group family day care | Aug 3, 2017 |
| Roads To Success @Ballet Tech M442 | 260286 | School-age child care | Mar 1, 2006 |
| Roads To Success, Inc | 899460 | School-age child care | May 8, 2023 |
| Roads to Success, Inc. | 806960 | School-age child care | Oct 26, 2017 |
| Roads to Success, Inc. | 894648 | School-age child care | May 4, 2023 |
| Roads to Success, Inc. | 899366 | School-age child care | May 11, 2023 |
| Roads to Success, Inc. | 946564 | School-age child care | Feb 11, 2026 |
| ROBELIS GROUP FAMILY DAYCARE, INC. | 791329 | Group family day care | Jul 20, 2017 |
| Roosevelt Island Operating Corporation | 893553 | School-age child care | Jan 3, 2023 |
| Russian Children Studio of Language, Arts and Culture, Inc | 895454 | School-age child care | May 16, 2023 |
| SCAN-Harbor, Inc | 847691 | School-age child care | Nov 18, 2019 |
| SCAN-Harbor, Inc. | 73917 | School-age child care | Feb 13, 2000 |
| SCAN-Harbor, Inc. | 689572 | School-age child care | May 19, 2014 |
| SCAN-Harbor, Inc. | 689575 | School-age child care | Jul 22, 2014 |
| SCAN-Harbor, Inc. | 689611 | School-age child care | Jun 10, 2014 |
| SCAN-Harbor, Inc. | 689616 | School-age child care | Jul 22, 2014 |
| SCAN-Harbor, Inc. | 744778 | School-age child care | Jan 11, 2016 |
| SCAN-Harbor, Inc. | 744779 | School-age child care | Dec 26, 2015 |
| SCAN-Harbor, Inc. | 807349 | School-age child care | Apr 3, 2018 |
| SCAN-Harbor, Inc. | 878365 | School-age child care | Nov 23, 2021 |
| SCAN-Harbor, Inc. | 917184 | School-age child care | Jun 18, 2024 |
| SHEKINAH DAYCARE FAMILY CORP. | 926524 | Group family day care | Dec 4, 2024 |
| Smart Baby Second Home, Inc. | 520641 | Group family day care | Mar 1, 2011 |
| SMART STARS CHILDCARE LLC | 729748 | Group family day care | Jul 17, 2015 |
| SMARTY KIDS DAY CARE CORP. | 889318 | Group family day care | Jul 26, 2022 |
| SMITTY SMARTYPANTS DAYCARE LLC | 927764 | Group family day care | Mar 27, 2025 |
| SOCCER STARS FOUNDATION | 924087 | School-age child care | Mar 14, 2025 |
| Soccer Stars Foundation | 943916 | School-age child care | Mar 13, 2026 |
| Sol Angel Group Family Daycare | 401768 | Group family day care | May 26, 2009 |
| Somos Metamorphosis Child Care Inc. | 910409 | Group family day care | Jan 2, 2024 |
| SPROUT AND PLAY DAYCARE INC | 915071 | Group family day care | Jan 8, 2025 |
| Stacey's Little Angels, LLC | 883598 | Group family day care | Aug 19, 2022 |
| Stanley Isaacs Neighborhood Center, Inc. @ MS 224 | 818044 | School-age child care | Apr 17, 2018 |
| Stanley Issacs Neighborhood Center | 909949 | School-age child care | Mar 11, 2024 |
| Stanley M Isaacs Neighborhood Center, Inc. @ PS 198 | 73939 | School-age child care | Mar 13, 2001 |
| Starchild NY Inc. | 661574 | Group family day care | Dec 4, 2013 |
| STEP ONE DAYCARE CORP. | 943522 | Group family day care | Nov 17, 2025 |
| Step One Group Family Day Care Inc. | 697785 | Group family day care | Aug 5, 2014 |
| Strycker's Bay Neighborhood Council, Inc. | 628344 | School-age child care | May 14, 2013 |
| SUCCESS UNLIMITED TWO LLC | 917054 | Group family day care | Sep 4, 2024 |
| Sunnyside Day Care NYC, Inc | 641342 | Group family day care | Mar 13, 2013 |
| SUPER HAPPY HEALTHY KIDS, INC. | 942154 | School-age child care | Oct 1, 2025 |
| Super Happy Healthy Kids, Inc. | 944724 | School-age child care | Feb 4, 2026 |
| Super Happy Healthy Kids, Inc. | 946815 | School-age child care | Feb 6, 2026 |
| The Child Center of NY | 809280 | School-age child care | Oct 19, 2017 |
| The Children's Aid Society | 73515 | School-age child care | Jun 20, 2001 |
| The Children's Aid Society | 73528 | School-age child care | Oct 16, 1999 |
| The Children's Aid Society | 73930 | School-age child care | Oct 10, 1999 |
| The Children's Aid Society | 139195 | School-age child care | Jul 28, 2004 |
| The Children's Aid Society @IS 90 | 73664 | School-age child care | Apr 29, 2000 |
| The Children's Aid Society @Lexington Academy PS 72 | 796436 | School-age child care | Jun 28, 2017 |
| The Children's Aid Society @P.S. 8 | 73660 | School-age child care | Mar 7, 2001 |
| The Children's Aid Society @PS 5 | 73548 | School-age child care | Apr 16, 2001 |
| THE CHILDREN'S AID SOCIETY FRED DOUGLAS CHILDREN'S CENTER | 73540 | School-age child care | Oct 3, 2000 |
| The Children's Village | 943503 | School-age child care | Dec 26, 2025 |
| The Children's Village, Inc. | 790141 | School-age child care | Jun 16, 2017 |
| THE CHILDRENS PALACE 1 LLC | 935432 | Group family day care | Oct 26, 2025 |
| The Chinese Methodist Center Corp. | 73557 | School-age child care | Oct 16, 2000 |
| The Educational Alliance @ PS 188 | 673663 | School-age child care | Dec 13, 2013 |
| The Educational Alliance @PS 140 After 3 Program | 339200 | School-age child care | Apr 17, 2008 |
| THE EDUCATIONAL ALLIANCE @PS 142 | 101512 | School-age child care | May 2, 2001 |
| THE EDUCATIONAL ALLIANCE @The New 14th St. Y ASP | 72820 | School-age child care | Jul 29, 2000 |
| The Educational Alliance, Inc. | 101462 | School-age child care | Jun 14, 2001 |
| The Fun Playhouse Daycare Corp. | 884541 | Group family day care | Jun 14, 2022 |
| The Harlem-Dowling Children's Service@ W. Side Ctr. ASP 36 | 679417 | School-age child care | Apr 21, 2014 |
| THE HOME FOR LITTLE WANDERERS, INC. | 933053 | School-age child care | May 13, 2025 |
| The Hudson Guild @26th Street | 292419 | School-age child care | Oct 25, 2007 |
| The Hunter College Child Center, Inc. | 74108 | School-age child care | Jan 4, 2001 |
| The Kids Place Daycare Corp | 890452 | Group family day care | Nov 21, 2022 |
| THE LEARNING CLUBHOUSE DAYCARE, INC | 783156 | Group family day care | Jun 9, 2017 |
| The Little Sprouts Forest Daycare LLC | 943895 | Group family day care | Dec 26, 2025 |
| The Lower Eastside Girls Club of New York, Inc. | 730526 | School-age child care | Apr 30, 2015 |
| The Magic Footprints Daycare Corp | 848198 | Group family day care | Sep 3, 2019 |
| The Peanuts Bunch Child Care Corp | 845680 | Group family day care | Oct 19, 2019 |
| THE RAINBOW PLAYHOUSE DAYCARE CORP. | 912870 | Group family day care | Mar 18, 2024 |
| THE ROCK DAYCARE LLC | 950287 | Group family day care | Mar 30, 2026 |
| The Salvation Army | 356701 | School-age child care | Sep 9, 2008 |
| THEBRILLIANTMINDS LLC | 953825 | Group family day care | Aug 24, 2026 |
| Tia Nina Group Family Day Care | 292364 | Group family day care | Sep 6, 2007 |
| Tiny Hands Prep Corp | 675299 | Group family day care | Jul 15, 2014 |
| TINY PANTHERS 59 LLC | 880913 | Group family day care | Apr 21, 2022 |
| TINY STEPS LEARNING INC. | 950359 | Group family day care | Jul 30, 2026 |
| TINY TREASURES 617 LLC | 947058 | Group family day care | Dec 16, 2025 |
| Tippy Toes & Tiny Dreams LLC | 957471 | Family day care | Aug 24, 2026 |
| Tree House Daycare Inc. | 850438 | Group family day care | Dec 5, 2019 |
| Twinkle Star Group Daycare | 216453 | Group family day care | Jan 12, 2005 |
| UMAP, LLC | 867335 | School-age child care | Jul 29, 2022 |
| Union Settlement Association | 894459 | School-age child care | Mar 31, 2023 |
| Union Settlement Association, Inc. | 129992 | School-age child care | Nov 6, 2003 |
| Union Settlement Association, Inc. | 709894 | School-age child care | Nov 8, 2014 |
| Union Settlement Association, Inc. @ PS 112 | 682531 | School-age child care | Apr 2, 2014 |
| UNITED COMM. OF BLACK COMM. ORGANIZATION | 73474 | School-age child care | Apr 16, 2001 |
| University Settlement @ MS 034 | 709528 | School-age child care | Sep 24, 2014 |
| University Settlement Society of New York | 73476 | School-age child care | Apr 16, 1999 |
| University Settlement Society of New York | 73477 | School-age child care | Oct 7, 2000 |
| University Settlement Society of New York | 711312 | School-age child care | Jun 30, 2014 |
| University Settlement Society of NY @Eastside Community HS | 231469 | School-age child care | Jan 20, 2006 |
| University Settlement Society of NY @William McKinley PS 63 | 74167 | School-age child care | Sep 26, 2000 |
| University Settlement Society of NY, Inc. @ MS 407 (ICE) | 709555 | School-age child care | Sep 24, 2014 |
| Uptown Stories Inc. | 923677 | School-age child care | Oct 29, 2024 |
| Uptown Stories Inc. | 924857 | School-age child care | Oct 29, 2024 |
| Uptown Stories Inc. | 924858 | School-age child care | Oct 29, 2024 |
| Urban Concepts of New York Round-The-Clock Nursery, Inc. | 307824 | Group family day care | Nov 5, 2007 |
| VICTORIA CHILDREN'S CENTER, INC. | 694855 | School-age child care | Aug 15, 2014 |
| Victoria Childrens Group Inc. | 848481 | School-age child care | Oct 16, 2019 |
| We Got Next Sports Inc. | 955163 | School-age child care | Sep 14, 2026 |
| Westhab, Inc. | 927620 | School-age child care | Jul 14, 2026 |
| WIGGLE & GROW CHILDCARE LLC | 949634 | Group family day care | Oct 1, 2026 |
| WildArts Inc. | 886512 | School-age child care | Nov 3, 2022 |
| WildArts Inc. | 921558 | School-age child care | Jan 16, 2025 |
| WildArts, Inc | 845170 | School-age child care | Oct 15, 2019 |
| Wonder Clubhouse Inc. | 827667 | Group family day care | Mar 19, 2019 |
| WONDER KIDS DAYCARE INC | 927340 | Group family day care | Mar 6, 2025 |
| WONDERLAND AUDUBON DAY CARE INC. | 907883 | Group family day care | Nov 14, 2023 |
| YAISLIN'S DAYCARE INC. | 898143 | Group family day care | Jun 5, 2023 |
| YELLOW SUNSHINE FAMILY GROUP DAY CARE INC. | 941549 | Group family day care | Jan 16, 2026 |
| YM & YWHA of Washington Heights and Inwood, Inc | 413638 | School-age child care | Sep 29, 2009 |
| YM & YWHA of Washington Heights and Inwood, Inc. | 709902 | School-age child care | Sep 17, 2014 |
| YM & YWHA of Washington Heights and Inwood, Inc. | 709912 | School-age child care | Sep 18, 2014 |
| YMCA of Greater New York | 905115 | School-age child care | Feb 7, 2024 |
| YMCA of Greater New York | 913393 | School-age child care | May 8, 2024 |
| YMCA OF GREATER NY | 73544 | School-age child care | Jul 16, 1998 |
| YMCA of Greater NY @Chinatown SACC IS 131 | 73521 | School-age child care | Apr 16, 1999 |
| YMCA of Greater NY @Harlem Y PS 57 | 73945 | School-age child care | Oct 29, 1999 |
| Yonalys Happy Play Land Daycare LLC | 918280 | Group family day care | Aug 16, 2024 |
| Young Excellence Society Inc. | 847573 | School-age child care | Jul 18, 2019 |
| YOUNG EXCELLENCE SOCIETY INC. | 928420 | School-age child care | Mar 14, 2025 |
| YOUNG MEN'S AND YOUNG WOMEN'S HEBREW ASSOCIATION OF WASHINGTON HEIGHTS AND INWOOD, INC. | 955323 | School-age child care | Aug 26, 2026 |
| Young Men's and Young Women's Hebrew Association of Washington Heights and Inwood, Inc. | 955326 | School-age child care | Aug 25, 2026 |
| Young Men's and Young Women's Hebrew Association of Washington Heights and Inwood,Inc. | 955325 | School-age child care | Sep 3, 2026 |
| Young Men's Christian Association of Greater New York | 779279 | School-age child care | Mar 2, 2017 |
| YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF GREATER NEW YORK | 955529 | School-age child care | Sep 18, 2026 |
| YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF GREATER NEW YORK | 955530 | School-age child care | Sep 18, 2026 |
| YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF GREATER NEW YORK | 956080 | School-age child care | Sep 15, 2026 |
| Young Men's Christian Association of Greater New York @ Two Bridges Cornerstone | 396891 | School-age child care | May 20, 2009 |
| Young Mens Christian Association of Greater New York | 229433 | School-age child care | Jul 22, 2005 |
| Young Mens Christian's Association of Greater New York | 258374 | School-age child care | Jan 11, 2007 |
| Young Women's Christian Association of Greater New York | 913400 | School-age child care | Feb 27, 2024 |
| Your First Steps Daycare LLC | 956958 | Group family day care | Sep 11, 2026 |
| Zoe's Garden Playhouse, Inc. | 890648 | Group family day care | Apr 5, 2023 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the New York State Office of Children and Family Services file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.